融資10日做多法選股法
融資10日做多法選股法介紹:
2. 融資餘額增加小於3000張
3. 融資餘額小於50000張
4. 融資使用率小於30%
符合選股條件的個股有 37
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 *融資餘額(張) 由小到大排序此欄 *融資餘額增加 由小到大排序此欄 *融資使用率(%) 由小到大排序此欄 *券資比(%) 由小到大排序此欄
1225福懋油 47.15 1.15 2.50% 7,220 -4 12.58 23.77
1442名軒 83.90 1.70 2.07% 1,140 -175 1.25 37.98
1514亞力 96.50 -1.80 -1.83% 8,905 -9 13.31 15.62
1519華城 538.00 -30.00 -5.28% 4,351 -516 6.06 5.98
1536和大 59.20 -0.80 -1.33% 11,194 -158 16.02 26.86
1540喬福 31.05 -0.25 -0.80% 4,203 -23 19.67 7.76
2312金寶 24.50 -0.50 -2.00% 46,667 -313 12.41 8.23
2324仁寶 37.20 0.55 1.50% 11,257 -191 1.02 5.03
2345智邦 714.00 -49.00 -6.42% 4,921 -114 3.51 7.50
2365昆盈 44.90 1.10 2.51% 14,763 -431 26.66 9.79
2368金像電 214.00 -9.00 -4.04% 6,728 -304 5.47 12.56
2383台光電 553.00 -61.00 -9.93% 4,564 -133 5.27 17.20
2388威盛 90.70 -3.00 -3.20% 20,386 -273 14.68 5.39
2408南亞科 27.95 -2.15 -7.14% 26,452 -299 3.41 17.10
2439美律 105.50 -0.50 -0.47% 6,862 -53 10.83 6.63
2442新美齊 25.35 0.30 1.20% 10,436 -4 16.49 5.67
2542興富發 43.85 1.20 2.81% 15,582 -90 3.01 5.05
2603長榮 202.50 -2.00 -0.98% 23,230 -428 4.29 7.71
2618長榮航 46.30 -1.40 -2.93% 35,550 -1,950 2.63 18.98
2881富邦金 91.40 -1.40 -1.51% 8,845 -116 0.26 8.81
2882國泰金 66.00 -0.80 -1.20% 10,372 -167 0.28 10.47
3033威健 34.10 0.00 0.00% 6,682 -64 5.64 13.29
3035智原 217.50 -7.50 -3.33% 16,661 -99 25.58 6.05
3047訊舟 27.90 -0.50 -1.76% 14,856 -114 26.56 7.34
3088艾訊 123.50 -4.50 -3.52% 3,213 -424 12.53 30.19
3504揚明光 57.80 -0.90 -1.53% 2,611 -918 9.16 10.72
3665貿聯-KY 583.00 -54.00 -8.48% 3,510 -88 7.41 8.83
3711日月光投控 161.00 -16.00 -9.04% 3,711 -487 0.34 11.72
5388中磊 124.50 -1.50 -1.19% 4,384 -171 5.84 5.31
5871中租-KY 120.00 4.50 3.90% 10,205 -89 2.43 5.05
6005群益證 26.00 0.15 0.58% 1,595 -133 0.29 20.69
6177達麗 43.55 1.35 3.20% 6,163 -21 5.75 13.44
6187萬潤 387.00 -43.00 -10.00% 5,169 -13 21.18 21.09
6443元晶 16.65 -0.40 -2.35% 15,519 -94 12.11 5.28
6691洋基工程 475.00 -1.50 -0.31% 593 -27 2.24 7.59
6757台灣虎航 87.40 -2.20 -2.46% 11,117 -888 9.68 5.92
8069元太 288.00 7.50 2.67% 5,377 -232 1.98 8.20
[說明]:
1. *表示當日資料尚未到位
2. 月營收:每月十號前,有二分之一以上的上市櫃公司公佈最新一期營收時,選股期別才會使用最新一期。例如,在10/05時, 若不足1/2的公司公告9月營收,此時選股條件中的月營收是取8月份資料。
將選股結果作進一步排序
依近   日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

融資10日做多法的選股條件為: