華倫巴菲特的選股條件選股法
華倫巴菲特的選股條件選股法介紹:
華倫巴菲特的選股條件
符合選股條件的個股有 29
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 近5年最小EPS 由小到大排序此欄 近12個月每股營收(元) 由小到大排序此欄 股價淨值比 由小到大排序此欄 近4季股東權益報酬率(%) 由小到大排序此欄
1102亞泥 40.70 -0.40 -0.97% 3.28 21.5 0.81 5.03
1402遠東新 30.80 -0.55 -1.75% 1.62 50.7 0.72 5.91
1504東元 54.60 1.00 1.87% 1.64 25.9 1.46 7.25
1532勤美 30.30 0.15 0.50% 1.32 44.9 0.80 11.14
1717長興 28.40 0.05 0.18% 1.28 37.5 1.23 6.68
2211長榮鋼 89.60 1.20 1.36% 2.44 31.0 1.43 10.13
2392正崴 67.80 -0.70 -1.02% 1.90 192.6 1.21 7.25
2474可成 197.50 -1.50 -0.75% 11.31 26.6 0.79 5.26
2481強茂 45.95 -2.15 -4.47% 1.50 32.8 1.27 6.91
2520冠德 51.20 0.30 0.59% 2.60 51.8 1.18 24.59
2606裕民 56.50 -1.00 -1.74% 1.04 19.3 1.24 12.50
2915潤泰全 68.00 -1.20 -1.73% 7.19 2.6 0.68 8.05
3260威剛 75.00 -2.00 -2.60% 1.90 135.3 1.38 19.94
4532瑞智 27.20 0.10 0.37% 1.08 42.7 1.33 8.49
4958臻鼎-KY 114.50 -5.00 -4.18% 6.55 179.4 1.06 8.56
5243乙盛-KY 56.90 -1.70 -2.90% 2.74 77.7 1.29 6.45
5469瀚宇博 52.40 -0.60 -1.13% 5.07 85.6 0.79 9.38
5483中美晶 112.50 -5.00 -4.26% 3.86 124.3 1.36 13.70
5522遠雄 76.90 1.90 2.53% 3.89 28.7 1.32 10.50
5871中租-KY 120.00 4.50 3.90% 11.65 61.0 1.29 14.68
6147頎邦 63.80 -0.10 -0.16% 5.41 27.3 1.00 8.50
6191精成科 63.60 -3.30 -4.93% 2.01 45.7 1.37 14.32
6271同欣電 125.50 -0.50 -0.40% 4.49 57.8 1.04 7.38
6278台表科 105.00 0.50 0.48% 6.96 154.9 1.44 13.86
8039台虹 45.20 0.00 0.00% 2.02 39.0 1.08 6.22
8150南茂 31.05 -0.90 -2.82% 2.60 31.2 0.91 6.77
8249菱光 47.10 -1.20 -2.48% 1.45 31.3 1.07 5.38
9904寶成 36.10 -0.55 -1.50% 1.64 89.5 0.76 10.63
9945潤泰新 42.45 0.15 0.35% 2.65 11.1 1.14 13.85
[說明]:
1. *表示當日資料尚未到位
2. 月營收:每月十號前,有二分之一以上的上市櫃公司公佈最新一期營收時,選股期別才會使用最新一期。例如,在10/05時, 若不足1/2的公司公告9月營收,此時選股條件中的月營收是取8月份資料。
將選股結果作進一步排序
依近   日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

華倫巴菲特的選股條件的選股條件為: