陳進郎 強勢股選股法
陳進郎 強勢股選股法介紹:
短線進出搶短 搶強
符合選股條件的個股有 166
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 成交量(張) 由小到大排序此欄 前一日成交量(張) 由小到大排序此欄 5日成交均量(張) 由小到大排序此欄
1102亞泥 40.70 -0.40 -0.97% 5,164 3,156 3,652
1301台塑 34.45 -1.80 -4.97% 42,219 19,889 36,719
1303南亞 31.25 -1.10 -3.40% 18,264 10,153 16,401
1304台聚 11.25 -0.40 -3.43% 3,502 2,783 4,208
1313聯成 8.70 -0.17 -1.92% 2,149 1,931 2,277
1326台化 27.70 -0.40 -1.42% 19,528 13,151 17,556
1402遠東新 30.80 -0.55 -1.75% 12,292 4,988 7,088
1434福懋 18.50 -0.45 -2.37% 1,639 915 1,015
1536和大 59.20 -0.80 -1.33% 2,069 1,413 1,577
1540喬福 31.05 -0.25 -0.80% 787 730 682
1560中砂 273.50 -30.00 -9.88% 3,688 1,338 2,247
1590亞德客-KY 862.00 -9.00 -1.03% 1,018 414 650
1597直得 93.80 -7.70 -7.59% 3,088 1,892 2,828
1708東鹼 37.15 -0.20 -0.54% 735 642 727
1710東聯 14.50 -0.30 -2.03% 1,076 640 949
1711永光 20.95 -0.25 -1.18% 1,303 672 1,084
1714和桐 7.97 -0.08 -0.99% 642 350 749
1721三晃 14.85 -0.40 -2.62% 1,119 1,028 1,055
1727中華化 27.70 -0.30 -1.07% 720 587 779
1732毛寶 29.45 -0.95 -3.13% 6,478 662 1,973
1785光洋科 58.80 -1.90 -3.13% 4,521 2,876 3,830
1905華紙 16.20 -0.15 -0.92% 1,009 969 833
2049上銀 287.50 -5.50 -1.88% 8,300 7,632 6,374
2059川湖 1370.00 -150.00 -9.87% 1,371 838 817
2103台橡 20.15 -0.25 -1.23% 890 446 694
2104國際中橡 12.25 -0.45 -3.54% 2,205 1,508 1,595
2208台船 14.90 -0.15 -1.00% 1,264 1,162 1,127
2231為升 100.50 -1.50 -1.47% 752 514 508
2233宇隆 215.00 -8.00 -3.59% 1,113 1,092 1,186
2254巨鎧精密- 78.90 -1.40 -1.74% 483 463 544
2308台達電 399.00 -38.50 -8.80% 21,442 10,034 9,913
2313華通 66.20 -2.60 -3.78% 14,205 9,315 8,968
2317鴻海 165.50 -14.50 -8.06% 168,103 44,375 65,540
2327國巨 519.00 -18.00 -3.35% 2,978 1,417 1,485
2330台積電 1070.00 -65.00 -5.73% 113,031 45,996 55,263
2337旺宏 18.80 -0.40 -2.08% 7,690 5,359 8,182
2340台亞 26.55 -0.60 -2.21% 1,046 540 599
2345智邦 714.00 -49.00 -6.42% 9,908 6,744 5,100
2354鴻準 75.60 -2.60 -3.32% 15,176 12,367 13,266
2356英業達 46.00 -3.30 -6.69% 27,657 18,918 15,985
2359所羅門 136.50 -4.50 -3.19% 3,575 2,971 3,403
2376技嘉 236.00 -17.50 -6.90% 10,045 3,161 3,971
2379瑞昱 529.00 -13.00 -2.40% 3,239 2,081 2,281
2382廣達 243.00 -26.50 -9.83% 61,003 22,127 28,715
2383台光電 553.00 -61.00 -9.93% 6,423 5,569 5,119
2388威盛 90.70 -3.00 -3.20% 4,968 4,572 4,345
2402毅嘉 36.50 -0.30 -0.82% 1,071 775 854
2405輔信 19.05 -0.25 -1.30% 1,860 1,102 1,137
2406國碩 13.35 -0.40 -2.91% 1,401 726 716
2408南亞科 27.95 -2.15 -7.14% 26,680 12,270 19,083
2421建準 92.40 -5.20 -5.33% 2,375 1,236 1,195
2425承啟 33.20 -1.70 -4.87% 757 656 537
2449京元電子 102.50 -11.00 -9.69% 28,435 8,525 12,994
2455全新 154.50 -9.50 -5.79% 6,252 5,640 5,002
2474可成 197.50 -1.50 -0.75% 4,410 2,265 2,381
2481強茂 45.95 -2.15 -4.47% 1,577 1,031 799
2492華新科 90.60 -2.30 -2.48% 973 594 1,004
2495普安 30.35 -0.80 -2.57% 2,252 1,888 2,685
2605新興 23.95 -0.65 -2.64% 3,438 2,528 2,614
2607榮運 29.90 -0.30 -0.99% 1,015 551 625
2609陽明 66.10 -1.70 -2.51% 30,935 21,451 29,199
2610華航 25.35 -0.65 -2.50% 35,384 23,313 29,415
2613中櫃 30.10 -0.75 -2.43% 862 501 640
2615萬海 73.20 -2.90 -3.81% 11,278 6,223 8,705
2618長榮航 46.30 -1.40 -2.93% 41,654 32,066 36,613
2646星宇航空 27.30 -0.45 -1.62% 8,850 6,611 6,498
2809京城銀 50.70 -0.30 -0.59% 2,361 1,342 1,446
2812台中銀 18.70 -0.20 -1.06% 12,699 3,454 4,654
2836高雄銀 11.50 -0.10 -0.86% 869 775 875
2912統一超 258.00 -2.00 -0.77% 3,801 2,693 2,018
2915潤泰全 68.00 -1.20 -1.73% 2,744 1,234 1,305
3003健和興 71.00 -1.90 -2.61% 888 509 619
3006晶豪科 58.90 -1.70 -2.81% 1,234 721 721
3013晟銘電 128.50 -14.00 -9.82% 9,341 5,376 6,028
3032偉訓 78.40 -2.90 -3.57% 2,912 2,881 2,623
3036文曄 109.50 -4.00 -3.52% 2,408 1,538 1,836
3037欣興 126.50 -12.50 -8.99% 42,372 21,541 18,569
3041揚智 31.80 -1.45 -4.36% 2,404 2,258 2,186
3047訊舟 27.90 -0.50 -1.76% 2,281 1,353 1,892
3049精金 8.23 -0.22 -2.60% 1,946 887 1,245
3051力特 31.15 -1.85 -5.61% 1,278 446 649
3105穩懋 100.00 -4.00 -3.85% 2,310 1,047 1,659
3167大量 92.40 -3.30 -3.45% 1,659 1,056 1,601
3189景碩 96.70 -1.40 -1.43% 6,513 2,915 3,309
3231緯創 100.00 -10.00 -9.09% 55,962 41,247 51,247
3260威剛 75.00 -2.00 -2.60% 1,719 1,334 1,337
3289宜特 129.50 -6.00 -4.43% 999 599 739
3293鈊象 915.00 -31.00 -3.28% 1,892 1,198 1,264
3324雙鴻 571.00 -63.00 -9.94% 3,021 1,666 2,194
3413京鼎 289.50 -19.50 -6.31% 1,387 304 564
3481群創 13.60 -0.45 -3.20% 39,498 34,709 38,055
3529力旺 3105.00 -275.00 -8.14% 662 431 509
3533嘉澤 1695.00 -185.00 -9.84% 1,409 1,026 878
3545敦泰 73.10 -3.30 -4.32% 1,132 1,050 797
3576聯合再生 9.55 -0.39 -3.92% 3,807 3,214 2,822
3583辛耘 346.00 -31.00 -8.22% 1,546 772 1,392
3594磐儀 47.15 -1.35 -2.78% 694 688 733
3653健策 1250.00 -135.00 -9.75% 870 682 896
3663鑫科 61.00 -2.00 -3.17% 661 421 529
3680家登 441.00 -39.00 -8.13% 1,225 694 781
3689湧德 85.00 -5.30 -5.87% 2,549 1,649 1,557
3711日月光投控 161.00 -16.00 -9.04% 38,085 24,592 20,364
3714富采 44.40 -2.35 -5.03% 4,943 4,461 4,584
3715定穎投控 56.00 -1.30 -2.27% 2,739 2,694 2,144
4109加捷生醫 20.45 -0.75 -3.54% 1,660 606 867
4526東台 28.45 -0.20 -0.70% 1,492 1,123 1,107
4533協易機 32.25 -0.40 -1.23% 825 774 680
4549桓達 166.00 -17.00 -9.29% 926 491 894
4571鈞興-KY 194.00 -16.00 -7.62% 1,669 1,078 1,485
4743合一 77.20 -1.80 -2.28% 2,256 1,407 1,558
4958臻鼎-KY 114.50 -5.00 -4.18% 5,963 3,009 3,034
5269祥碩 2010.00 -60.00 -2.90% 899 739 859
5274信驊 3195.00 -355.00 -10.00% 756 643 601
5347世界 88.10 -6.60 -6.97% 17,923 4,607 7,790
5351鈺創 31.50 -0.85 -2.63% 963 804 942
5425台半 50.90 -2.10 -3.96% 881 489 639
5426振發 28.55 -0.85 -2.89% 876 681 790
5443均豪 96.20 -5.30 -5.22% 1,973 823 1,308
5465富驊 36.70 -1.80 -4.68% 583 496 529
5483中美晶 112.50 -5.00 -4.26% 3,721 2,415 2,866
6116彩晶 7.85 -0.15 -1.88% 4,272 2,783 2,873
6120達運 12.05 -0.50 -3.98% 1,309 677 705
6121新普 362.50 -37.00 -9.26% 2,471 509 789
6125廣運 82.40 -2.40 -2.83% 2,335 2,237 2,338
6153嘉聯益 14.55 -0.25 -1.69% 934 478 709
6182合晶 23.65 -1.00 -4.06% 1,557 997 1,124
6187萬潤 387.00 -43.00 -10.00% 4,852 3,845 5,381
6188廣明 97.10 -4.40 -4.34% 3,463 2,246 2,239
6202盛群 45.00 -3.30 -6.83% 1,615 513 778
6213聯茂 70.90 -2.70 -3.67% 2,232 1,191 1,226
6239力成 110.50 -6.50 -5.56% 6,683 6,480 3,485
6244茂迪 20.00 -0.60 -2.91% 1,627 674 819
6274台燿 152.00 -16.00 -9.52% 11,370 2,691 4,342
6282康舒 29.95 -0.75 -2.44% 3,385 1,894 1,963
6288聯嘉 25.15 -0.30 -1.18% 921 532 551
6415矽力*-KY 376.00 -17.00 -4.33% 1,902 1,894 1,835
6442光聖 567.00 -62.00 -9.86% 1,473 709 709
6443元晶 16.65 -0.40 -2.35% 2,954 2,274 2,031
6446藥華藥 676.00 -11.00 -1.60% 2,020 1,353 1,478
6462神盾 146.50 -8.00 -5.18% 784 441 564
6488環球晶 325.00 -17.00 -4.97% 2,450 1,392 1,219
6505台塑化 34.35 -2.30 -6.28% 14,393 7,132 10,210
6515穎崴 1105.00 -120.00 -9.80% 860 751 640
6535順藥 216.50 -20.50 -8.65% 1,070 405 796
6789采鈺 308.50 -19.00 -5.80% 3,411 2,575 2,998
6854錼創科技-K 209.50 -3.50 -1.64% 610 298 520
6890來億-KY 448.50 -46.50 -9.39% 1,312 1,266 1,434
6937天虹 297.00 -23.00 -7.19% 904 459 707
6962ITH-KY 51.10 -1.20 -2.29% 2,853 1,571 1,615
6982大井泵浦 64.70 -6.60 -9.26% 864 258 635
8054安國 107.50 -7.50 -6.52% 1,185 593 709
8064東捷 46.40 -1.45 -3.03% 1,490 813 1,342
8070長華* 41.80 -1.70 -3.91% 3,052 2,775 2,699
8086宏捷科 89.10 -7.20 -7.48% 4,263 1,671 2,271
8110華東 13.10 -0.40 -2.96% 1,072 415 514
8163達方 42.95 -0.75 -1.72% 873 378 517
8210勤誠 239.00 -26.00 -9.81% 2,217 942 1,227
8299群聯 462.50 -10.50 -2.22% 1,519 1,164 1,135
8358金居 53.10 -1.40 -2.57% 669 502 692
8374羅昇 113.50 -7.00 -5.81% 898 609 673
8464億豐 430.00 -5.50 -1.26% 1,013 986 1,147
8996高力 270.00 -23.50 -8.01% 2,387 1,203 1,400
9105泰金寶-DR 7.74 -0.66 -7.86% 106,875 54,632 76,516
9907統一實 14.95 -0.15 -0.99% 928 749 548
9914美利達 155.00 -2.50 -1.59% 1,210 553 668
9921巨大 143.50 -3.00 -2.05% 1,538 1,148 786
[說明]:
1. *表示當日資料尚未到位
2. 月營收:每月十號前,有二分之一以上的上市櫃公司公佈最新一期營收時,選股期別才會使用最新一期。例如,在10/05時, 若不足1/2的公司公告9月營收,此時選股條件中的月營收是取8月份資料。
將選股結果作進一步排序
依近   日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

陳進郎 強勢股的選股條件為: