KD32MW選股法
KD32MW選股法介紹:
KD<32 FOR MONTH AND WEEK
符合選股條件的個股有 165
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 9K(週) 由小到大排序此欄 9K(月) 由小到大排序此欄
1225福懋油 47.15 1.15 2.50% 14.42 17.99
1229聯華 51.10 1.50 3.02% 23.43 25.81
1301台塑 34.45 -1.80 -4.97% 23.91 8.85
1303南亞 31.25 -1.10 -3.40% 21.96 10.70
1308亞聚 14.35 -0.15 -1.03% 29.35 18.18
1309台達化 13.20 -0.10 -0.75% 13.42 17.01
1310台苯 9.97 -0.13 -1.29% 29.92 15.69
1313聯成 8.70 -0.17 -1.92% 17.17 11.28
1316上曜 13.85 0.20 1.47% 16.27 12.39
1326台化 27.70 -0.40 -1.42% 21.70 8.85
1402遠東新 30.80 -0.55 -1.75% 16.02 29.88
1444力麗 8.45 -0.04 -0.47% 23.25 20.23
1454台富 15.20 -0.05 -0.33% 18.42 18.57
1503士電 177.50 -9.00 -4.83% 23.89 16.88
1514亞力 96.50 -1.80 -1.83% 23.14 18.87
1528恩德 13.85 0.15 1.09% 10.20 29.33
1532勤美 30.30 0.15 0.50% 15.22 8.55
1584精剛 26.70 -0.15 -0.56% 15.44 15.23
1605華新 23.55 -0.95 -3.88% 25.35 14.03
1608華榮 24.80 -0.85 -3.31% 17.70 16.70
1609大亞 40.45 -0.55 -1.34% 20.38 23.83
1714和桐 7.97 -0.08 -0.99% 31.60 16.46
1717長興 28.40 0.05 0.18% 30.44 28.13
1718中纖 7.45 -0.02 -0.27% 24.44 25.64
1721三晃 14.85 -0.40 -2.62% 9.96 30.19
1722台肥 51.80 -0.50 -0.96% 29.66 20.59
1727中華化 27.70 -0.30 -1.07% 9.54 29.35
1776展宇 19.00 -0.65 -3.31% 30.78 28.56
1806冠軍 9.31 -0.19 -2.00% 21.76 21.98
1808潤隆 36.55 0.60 1.67% 10.63 13.99
1905華紙 16.20 -0.15 -0.92% 26.52 14.56
1909榮成 11.10 -0.05 -0.45% 23.88 17.21
2009第一銅 36.65 -0.65 -1.74% 30.69 17.96
2066世德 90.30 2.70 3.08% 22.51 22.72
2101南港 45.55 0.35 0.77% 28.31 24.22
2103台橡 20.15 -0.25 -1.23% 21.56 27.50
2104國際中橡 12.25 -0.45 -3.54% 18.31 12.18
2201裕隆 49.40 -0.60 -1.20% 28.68 19.68
2208台船 14.90 -0.15 -1.00% 20.80 19.01
2211長榮鋼 89.60 1.20 1.36% 20.97 15.75
2230泰茂 117.50 0.50 0.43% 21.52 26.60
2231為升 100.50 -1.50 -1.47% 25.58 17.37
2303聯電 40.50 0.30 0.75% 14.00 16.67
2323中環 9.75 -0.04 -0.41% 20.20 23.78
2327國巨 519.00 -18.00 -3.35% 29.75 29.20
2329華泰 32.85 -0.65 -1.94% 25.42 8.33
2331精英 21.85 -0.25 -1.13% 29.84 10.56
2337旺宏 18.80 -0.40 -2.08% 18.64 11.16
2338光罩 47.35 -1.70 -3.47% 24.41 10.28
2340台亞 26.55 -0.60 -2.21% 17.38 13.17
2344華邦電 14.30 -0.05 -0.35% 20.46 7.68
2347聯強 71.90 0.70 0.98% 21.22 26.85
2348海悅 174.00 -2.50 -1.42% 23.13 30.72
2351順德 90.40 -1.90 -2.06% 20.07 16.44
2355敬鵬 36.30 0.25 0.69% 27.52 16.72
2363矽統 62.80 0.30 0.48% 14.32 20.24
2371大同 42.80 -0.95 -2.17% 14.77 18.94
2376技嘉 236.00 -17.50 -6.90% 16.20 29.96
2388威盛 90.70 -3.00 -3.20% 16.88 18.14
2405輔信 19.05 -0.25 -1.30% 19.77 20.25
2406國碩 13.35 -0.40 -2.91% 9.69 10.08
2408南亞科 27.95 -2.15 -7.14% 27.92 7.25
2409友達 13.75 -0.40 -2.83% 17.04 19.29
2421建準 92.40 -5.20 -5.33% 21.75 31.75
2427三商電 25.30 -0.05 -0.20% 20.68 22.48
2457飛宏 34.70 -0.60 -1.70% 19.90 14.44
2481強茂 45.95 -2.15 -4.47% 16.29 22.70
2489瑞軒 17.75 -0.25 -1.39% 11.90 28.17
2492華新科 90.60 -2.30 -2.48% 25.22 14.01
2501國建 23.70 0.55 2.38% 25.66 19.17
2537聯上發 12.35 0.40 3.35% 18.09 15.49
2548華固 109.50 -1.50 -1.35% 22.26 22.02
2601益航 7.08 0.01 0.14% 23.51 19.88
2605新興 23.95 -0.65 -2.64% 11.02 17.51
2613中櫃 30.10 -0.75 -2.43% 11.76 29.96
2641正德 17.80 0.00 0.00% 16.47 16.94
2734易飛網 27.00 0.05 0.19% 30.26 16.05
2903遠百 22.00 -0.10 -0.45% 22.81 17.49
2912統一超 258.00 -2.00 -0.77% 7.82 20.12
2913農林 19.10 -0.15 -0.78% 25.16 23.75
3003健和興 71.00 -1.90 -2.61% 13.49 23.56
3006晶豪科 58.90 -1.70 -2.81% 28.79 9.78
3011今皓 18.20 -0.15 -0.82% 7.67 13.95
3024憶聲 17.45 0.20 1.16% 14.40 20.49
3037欣興 126.50 -12.50 -8.99% 12.42 10.89
3042晶技 97.50 -0.70 -0.71% 13.20 25.03
3049精金 8.23 -0.22 -2.60% 7.88 30.44
3050鈺德 16.15 -0.10 -0.62% 16.52 12.71
3105穩懋 100.00 -4.00 -3.85% 18.62 10.34
3260威剛 75.00 -2.00 -2.60% 20.80 14.49
3312弘憶股 50.80 -1.00 -1.93% 14.26 23.14
3346麗清 32.30 -0.20 -0.62% 9.75 21.91
3362先進光 195.50 -5.00 -2.49% 15.77 22.41
3406玉晶光 458.00 7.00 1.55% 28.39 23.81
3481群創 13.60 -0.45 -3.20% 14.26 23.95
3576聯合再生 9.55 -0.39 -3.92% 29.51 14.21
3591艾笛森 23.90 0.00 0.00% 21.98 30.50
3673TPK-KY 37.10 -0.45 -1.20% 24.07 21.61
3707漢磊 42.75 -1.50 -3.39% 19.39 13.91
4109加捷生醫 20.45 -0.75 -3.54% 21.13 18.82
4123晟德 40.85 0.60 1.49% 9.03 21.59
4128中天 31.95 0.35 1.11% 14.63 22.96
4157太景*-KY 11.20 0.40 3.70% 17.45 12.94
4167松瑞藥 20.40 0.35 1.75% 30.21 20.43
4174浩鼎 59.60 2.40 4.20% 25.06 14.46
4533協易機 32.25 -0.40 -1.23% 14.88 24.65
4714永捷 15.50 -0.05 -0.32% 11.53 12.63
4743合一 77.20 -1.80 -2.28% 5.22 5.86
4906正文 32.90 0.15 0.46% 24.41 24.91
4909新復興 99.80 -0.20 -0.20% 9.85 31.84
4919新唐 90.00 -1.80 -1.96% 18.87 24.87
4927泰鼎-KY 33.85 -0.55 -1.60% 23.10 21.43
4953緯軟 106.50 1.50 1.43% 13.57 20.17
4967十銓 74.90 -2.00 -2.60% 15.87 10.64
5274信驊 3195.00 -355.00 -10.00% 14.57 27.39
5351鈺創 31.50 -0.85 -2.63% 14.59 8.94
5425台半 50.90 -2.10 -3.96% 15.13 14.22
5426振發 28.55 -0.85 -2.89% 10.24 26.27
5483中美晶 112.50 -5.00 -4.26% 5.43 6.70
5508永信建 125.50 -0.50 -0.40% 3.68 18.74
5521工信 10.40 0.15 1.46% 28.78 19.51
5608四維航 15.90 0.00 0.00% 10.98 8.31
5871中租-KY 120.00 4.50 3.90% 30.00 16.93
5905南仁湖 13.90 -0.10 -0.71% 30.43 24.31
6015宏遠證 10.75 -0.05 -0.46% 24.58 24.96
6116彩晶 7.85 -0.15 -1.88% 24.82 17.75
6120達運 12.05 -0.50 -3.98% 25.23 21.18
6125廣運 82.40 -2.40 -2.83% 29.61 18.76
6127九豪 25.50 -0.25 -0.97% 11.34 25.20
6153嘉聯益 14.55 -0.25 -1.69% 14.98 10.64
6163華電網 20.40 0.00 0.00% 8.80 25.89
6182合晶 23.65 -1.00 -4.06% 12.56 6.93
6202盛群 45.00 -3.30 -6.83% 12.39 24.61
6207雷科 54.40 -2.40 -4.23% 28.39 27.96
6239力成 110.50 -6.50 -5.56% 13.56 8.94
6244茂迪 20.00 -0.60 -2.91% 17.22 11.26
6282康舒 29.95 -0.75 -2.44% 22.53 18.74
6288聯嘉 25.15 -0.30 -1.18% 16.37 30.41
6415矽力*-KY 376.00 -17.00 -4.33% 17.26 28.29
6443元晶 16.65 -0.40 -2.35% 16.64 9.18
6462神盾 146.50 -8.00 -5.18% 8.84 10.57
6488環球晶 325.00 -17.00 -4.97% 9.64 6.80
6505台塑化 34.35 -2.30 -6.28% 19.64 5.82
6603富強鑫 16.10 0.05 0.31% 24.43 21.86
6643M31 624.00 -22.00 -3.41% 16.14 7.79
6719力智 212.50 -9.00 -4.06% 22.02 14.25
6806森崴能源 114.50 0.50 0.44% 30.16 15.03
6869雲豹能源 164.50 -5.50 -3.24% 31.26 31.72
8011台通 22.50 -0.05 -0.22% 9.74 21.32
8039台虹 45.20 0.00 0.00% 24.40 19.15
8042金山電 35.95 -2.15 -5.64% 13.30 30.70
8054安國 107.50 -7.50 -6.52% 15.95 13.60
8070長華* 41.80 -1.70 -3.91% 12.09 28.13
8086宏捷科 89.10 -7.20 -7.48% 23.83 18.82
8089康全電訊 71.00 0.00 0.00% 7.00 20.63
8105凌巨 13.65 -0.20 -1.44% 12.91 19.33
8110華東 13.10 -0.40 -2.96% 16.51 12.41
8112至上 60.90 0.20 0.33% 30.35 17.73
8163達方 42.95 -0.75 -1.72% 11.87 11.84
8358金居 53.10 -1.40 -2.57% 16.63 15.39
8996高力 270.00 -23.50 -8.01% 12.76 18.23
9910豐泰 128.00 -4.00 -3.03% 20.40 14.17
9921巨大 143.50 -3.00 -2.05% 29.16 15.27
9933中鼎 39.60 0.00 0.00% 25.82 14.97
9958世紀鋼 162.00 1.50 0.93% 24.22 11.79
[說明]:
1. *表示當日資料尚未到位
2. 月營收:每月十號前,有二分之一以上的上市櫃公司公佈最新一期營收時,選股期別才會使用最新一期。例如,在10/05時, 若不足1/2的公司公告9月營收,此時選股條件中的月營收是取8月份資料。
將選股結果作進一步排序
依近   日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

KD32MW的選股條件為: