KD50選股法
KD50選股法介紹:
日週月KD都在低點
符合選股條件的個股有 84
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 9K(日) 由小到大排序此欄 9K(週) 由小到大排序此欄 9K(月) 由小到大排序此欄
1316上曜 13.85 0.20 1.47% 37.62 16.27 12.39
1454台富 15.20 -0.05 -0.33% 28.60 18.42 18.57
1536和大 59.20 -0.80 -1.33% 24.34 28.50 38.82
1560中砂 273.50 -30.00 -9.88% 37.31 24.70 37.22
1595川寶 43.75 -1.95 -4.27% 29.17 8.04 33.56
1810和成 16.10 -0.20 -1.23% 13.97 37.78 28.03
2303聯電 40.50 0.30 0.75% 36.08 14.00 16.67
2317鴻海 165.50 -14.50 -8.06% 31.86 11.31 39.95
2327國巨 519.00 -18.00 -3.35% 34.01 29.75 29.20
2347聯強 71.90 0.70 0.98% 37.64 21.22 26.85
2356英業達 46.00 -3.30 -6.69% 21.54 29.04 32.35
2371大同 42.80 -0.95 -2.17% 24.99 14.77 18.94
2376技嘉 236.00 -17.50 -6.90% 16.07 16.20 29.96
2382廣達 243.00 -26.50 -9.83% 15.70 14.48 35.06
2390云辰 12.60 0.90 7.69% 34.18 33.22 34.09
2405輔信 19.05 -0.25 -1.30% 33.30 19.77 20.25
2425承啟 33.20 -1.70 -4.87% 30.91 14.39 34.60
2427三商電 25.30 -0.05 -0.20% 15.19 20.68 22.48
2471資通 52.70 2.30 4.56% 24.79 34.24 38.44
2481強茂 45.95 -2.15 -4.47% 34.29 16.29 22.70
2489瑞軒 17.75 -0.25 -1.39% 27.63 11.90 28.17
2540愛山林 91.10 0.10 0.11% 38.05 33.92 26.11
2605新興 23.95 -0.65 -2.64% 27.14 11.02 17.51
2613中櫃 30.10 -0.75 -2.43% 6.13 11.76 29.96
2637慧洋-KY 62.50 -0.10 -0.16% 27.26 10.56 32.46
2887台新金 17.35 -0.10 -0.57% 36.09 39.98 29.05
2912統一超 258.00 -2.00 -0.77% 30.29 7.82 20.12
3003健和興 71.00 -1.90 -2.61% 19.06 13.49 23.56
3011今皓 18.20 -0.15 -0.82% 38.02 7.67 13.95
3024憶聲 17.45 0.20 1.16% 30.89 14.40 20.49
3037欣興 126.50 -12.50 -8.99% 14.62 12.42 10.89
3042晶技 97.50 -0.70 -0.71% 17.27 13.20 25.03
3049精金 8.23 -0.22 -2.60% 38.17 7.88 30.44
3189景碩 96.70 -1.40 -1.43% 37.94 35.18 25.89
3324雙鴻 571.00 -63.00 -9.94% 23.24 20.24 35.22
3346麗清 32.30 -0.20 -0.62% 32.28 9.75 21.91
3362先進光 195.50 -5.00 -2.49% 33.99 15.77 22.41
3406玉晶光 458.00 7.00 1.55% 33.71 28.39 23.81
3481群創 13.60 -0.45 -3.20% 36.43 14.26 23.95
3583辛耘 346.00 -31.00 -8.22% 37.27 11.88 38.26
3622洋華 55.30 -0.30 -0.54% 18.76 7.88 33.10
3715定穎投控 56.00 -1.30 -2.27% 32.97 11.21 36.34
4109加捷生醫 20.45 -0.75 -3.54% 10.31 21.13 18.82
4114健喬 33.45 0.05 0.15% 14.50 33.62 31.36
4123晟德 40.85 0.60 1.49% 23.96 9.03 21.59
4533協易機 32.25 -0.40 -1.23% 39.22 14.88 24.65
4566時碩工業 69.90 -1.10 -1.55% 15.95 14.78 32.46
4743合一 77.20 -1.80 -2.28% 23.27 5.22 5.86
4909新復興 99.80 -0.20 -0.20% 33.57 9.85 31.84
4919新唐 90.00 -1.80 -1.96% 24.85 18.87 24.87
4953緯軟 106.50 1.50 1.43% 30.71 13.57 20.17
5347世界 88.10 -6.60 -6.97% 17.40 33.35 22.91
5351鈺創 31.50 -0.85 -2.63% 13.02 14.59 8.94
5371中光電 79.80 -0.70 -0.87% 31.99 38.92 34.63
5426振發 28.55 -0.85 -2.89% 13.73 10.24 26.27
5483中美晶 112.50 -5.00 -4.26% 12.60 5.43 6.70
5484慧友 54.20 0.00 0.00% 23.26 27.38 35.71
5508永信建 125.50 -0.50 -0.40% 13.60 3.68 18.74
6125廣運 82.40 -2.40 -2.83% 14.01 29.61 18.76
6127九豪 25.50 -0.25 -0.97% 32.09 11.34 25.20
6163華電網 20.40 0.00 0.00% 11.41 8.80 25.89
6188廣明 97.10 -4.40 -4.34% 24.38 36.29 39.76
6202盛群 45.00 -3.30 -6.83% 12.01 12.39 24.61
6207雷科 54.40 -2.40 -4.23% 32.36 28.39 27.96
6239力成 110.50 -6.50 -5.56% 15.76 13.56 8.94
6278台表科 105.00 0.50 0.48% 27.85 37.30 23.96
6449鈺邦 123.50 -6.00 -4.63% 26.32 18.71 37.53
6462神盾 146.50 -8.00 -5.18% 39.66 8.84 10.57
6488環球晶 325.00 -17.00 -4.97% 18.68 9.64 6.80
6546正基 132.00 -4.00 -2.94% 27.85 34.59 24.67
6643M31 624.00 -22.00 -3.41% 35.52 16.14 7.79
6719力智 212.50 -9.00 -4.06% 14.28 22.02 14.25
6805富世達 648.00 -72.00 -10.00% 30.36 10.45 35.07
8039台虹 45.20 0.00 0.00% 39.91 24.40 19.15
8042金山電 35.95 -2.15 -5.64% 36.21 13.30 30.70
8054安國 107.50 -7.50 -6.52% 12.16 15.95 13.60
8086宏捷科 89.10 -7.20 -7.48% 8.22 23.83 18.82
8089康全電訊 71.00 0.00 0.00% 28.30 7.00 20.63
8104錸寶 40.60 -0.55 -1.34% 27.91 10.27 38.21
8105凌巨 13.65 -0.20 -1.44% 27.54 12.91 19.33
8210勤誠 239.00 -26.00 -9.81% 39.08 15.24 32.76
8358金居 53.10 -1.40 -2.57% 30.15 16.63 15.39
8996高力 270.00 -23.50 -8.01% 15.31 12.76 18.23
9910豐泰 128.00 -4.00 -3.03% 29.55 20.40 14.17
[說明]:
1. *表示當日資料尚未到位
2. 月營收:每月十號前,有二分之一以上的上市櫃公司公佈最新一期營收時,選股期別才會使用最新一期。例如,在10/05時, 若不足1/2的公司公告9月營收,此時選股條件中的月營收是取8月份資料。
將選股結果作進一步排序
依近   日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

KD50的選股條件為: