波段起漲選股法
波段起漲選股法介紹:
波段起漲
符合選股條件的個股有 28
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 近1季合計EPS 由小到大排序此欄 MACD(日) 由小到大排序此欄 9K(日) 由小到大排序此欄 9D(日) 由小到大排序此欄
1102亞泥 40.70 -0.40 -0.97% 0.57 -0.51 17.32 12.18
1584精剛 26.70 -0.15 -0.56% 0.44 -0.90 17.99 15.57
2006東和鋼鐵 69.00 0.80 1.17% 1.48 -1.04 15.25 10.73
2062橋椿 32.00 0.35 1.11% 0.38 -0.68 20.02 13.89
2103台橡 20.15 -0.25 -1.23% 0.43 -0.50 15.47 15.25
2329華泰 32.85 -0.65 -1.94% 0.32 -0.81 20.41 19.47
2392正崴 67.80 -0.70 -1.02% 1.49 -1.49 23.19 18.76
2457飛宏 34.70 -0.60 -1.70% 0.24 -1.26 15.73 14.78
2477美隆電 25.25 -0.60 -2.32% 0.73 -1.13 14.96 14.61
2495普安 30.35 -0.80 -2.57% 0.68 -0.60 23.41 19.30
2520冠德 51.20 0.30 0.59% 2.51 -1.08 20.88 15.93
2633台灣高鐵 27.35 0.00 0.00% 0.25 -0.32 21.41 18.09
2705六福 18.05 -0.45 -2.43% 0.15 0.06 19.33 18.76
2748雲品 61.30 -1.90 -3.01% 0.26 -0.40 23.72 21.65
2836高雄銀 11.50 -0.10 -0.86% 0.14 -0.03 18.83 18.53
2903遠百 22.00 -0.10 -0.45% 0.30 -0.66 13.70 9.29
3312弘憶股 50.80 -1.00 -1.93% 0.31 -2.05 15.69 12.79
3673TPK-KY 37.10 -0.45 -1.20% 0.49 -0.78 19.41 16.65
4541晟田 34.75 -0.45 -1.28% 0.57 -0.03 17.74 16.40
5244弘凱 44.35 -3.50 -7.31% 0.63 -0.50 17.70 13.35
5425台半 50.90 -2.10 -3.96% 0.33 -1.52 23.39 16.94
5515建國 27.75 0.00 0.00% 0.68 0.16 21.04 20.34
5531鄉林 10.75 0.30 2.87% 0.25 -0.08 23.61 18.28
6175立敦 40.20 -3.40 -7.80% 1.03 -0.43 17.71 15.75
6603富強鑫 16.10 0.05 0.31% 0.16 -0.31 14.53 14.47
8011台通 22.50 -0.05 -0.22% 0.13 -0.82 11.89 11.55
8150南茂 31.05 -0.90 -2.82% 0.41 -0.40 20.67 18.53
9945潤泰新 42.45 0.15 0.35% 1.30 -0.84 22.89 17.64
[說明]:
1. *表示當日資料尚未到位
2. 月營收:每月十號前,有二分之一以上的上市櫃公司公佈最新一期營收時,選股期別才會使用最新一期。例如,在10/05時, 若不足1/2的公司公告9月營收,此時選股條件中的月營收是取8月份資料。
將選股結果作進一步排序
依近   日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

波段起漲的選股條件為: