10-30選股法
10-30選股法介紹:
525252525
符合選股條件的個股有 22
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 10日MA 由小到大排序此欄 30日MA 由小到大排序此欄 90日乖離率 由小到大排序此欄 近3日主力進出買賣超 由小到大排序此欄
1591駿吉-KY 57.00 3.90 7.34% 52.27 53.71 12.18 624
2324仁寶 37.20 0.55 1.50% 36.39 36.95 2.35 8,011
2328廣宇 39.40 -1.35 -3.31% 39.11 39.76 4.38 1,310
2332友訊 23.20 -0.15 -0.64% 22.54 23.44 9.51 1,920
2357華碩 649.00 42.00 6.92% 609.90 614.30 8.37 2,569
2368金像電 214.00 -9.00 -4.04% 213.45 227.40 4.74 659
2417圓剛 48.55 0.45 0.94% 46.97 47.02 11.71 638
2453凌群 60.40 3.70 6.53% 55.94 57.34 8.41 407
2610華航 25.35 -0.65 -2.50% 25.67 26.02 5.94 1,388
2885元大金 35.00 0.40 1.16% 34.52 34.71 4.99 5,292
2891中信金 39.00 -0.10 -0.26% 38.84 39.16 4.69 9,276
3056富華新 33.20 1.05 3.27% 31.66 32.51 1.15 616
3376新日興 217.50 3.50 1.64% 196.05 199.00 12.48 5,447
3712永崴投控 61.40 1.60 2.68% 59.24 61.11 4.54 586
4968立積 198.00 -2.00 -1.00% 187.80 200.67 3.62 905
4977眾達-KY 142.00 -5.50 -3.73% 136.40 142.00 13.87 2,524
5474聰泰 192.00 9.00 4.92% 173.85 182.38 14.55 382
5522遠雄 76.90 1.90 2.53% 74.05 76.42 7.72 502
5706鳳凰 66.40 -2.10 -3.07% 64.14 64.80 6.48 729
6104創惟 166.50 -8.50 -4.86% 163.75 164.97 9.09 875
6799來頡 104.50 -3.00 -2.79% 93.85 94.59 1.51 371
8096擎亞 41.80 0.15 0.36% 37.12 37.86 2.50 3,549
[說明]:
1. *表示當日資料尚未到位
2. 月營收:每月十號前,有二分之一以上的上市櫃公司公佈最新一期營收時,選股期別才會使用最新一期。例如,在10/05時, 若不足1/2的公司公告9月營收,此時選股條件中的月營收是取8月份資料。
將選股結果作進一步排序
依近   日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

10-30的選股條件為: