k
k選股法介紹:
低檔
符合選股條件的個股有 52
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 9K(日) 由小到大排序此欄 9D(日) 由小到大排序此欄
1319東陽 108.50 0.50 0.46% 22.45 35.99
1325恆大 34.65 1.65 5.00% 23.62 33.66
1449佳和 19.20 0.15 0.79% 15.08 15.76
1524耿鼎 37.25 0.10 0.27% 16.96 26.08
1618合機 44.60 0.15 0.34% 24.17 29.36
1732毛寶 30.40 0.60 2.01% 21.23 26.50
2359所羅門 141.00 0.00 0.00% 8.28 10.31
2377微星 181.50 0.50 0.28% 17.58 18.33
2385群光 153.00 2.50 1.66% 14.01 16.02
2427三商電 25.35 0.10 0.40% 13.57 18.25
2609陽明 67.80 0.80 1.19% 10.35 11.08
2613中櫃 30.85 -0.05 -0.16% 7.48 11.89
2855統一證 26.15 0.05 0.19% 9.81 15.73
3003健和興 72.90 0.70 0.97% 15.69 16.02
3013晟銘電 142.50 0.50 0.35% 16.16 20.60
3024憶聲 17.25 0.05 0.29% 10.23 10.78
3037欣興 139.00 -0.50 -0.36% 19.22 23.14
3041揚智 33.25 -0.45 -1.34% 9.34 13.39
3042晶技 98.20 0.80 0.82% 10.71 17.30
3045台灣大 110.00 -1.00 -0.90% 17.08 22.77
3373熱映 24.50 0.30 1.24% 19.06 36.76
3406玉晶光 451.00 -12.00 -2.59% 18.75 20.80
3594磐儀 48.50 -0.45 -0.92% 8.15 11.94
3622洋華 55.60 0.00 0.00% 10.70 13.88
4109加捷生醫 21.20 -0.10 -0.47% 14.99 27.44
4114健喬 33.40 0.40 1.21% 8.89 10.39
4123晟德 40.25 -0.25 -0.62% 16.89 17.68
4142國光生 22.25 0.50 2.30% 24.75 36.49
4147中裕 84.90 0.40 0.47% 12.88 16.17
4303信立 48.30 -0.10 -0.21% 20.52 20.88
4510高鋒 41.15 0.00 0.00% 12.42 15.50
4562穎漢 59.60 -0.90 -1.49% 21.03 23.38
4566時碩工業 71.00 -0.70 -0.98% 9.74 11.35
5426振發 29.40 -0.05 -0.17% 12.15 12.66
5483中美晶 117.50 1.00 0.86% 14.69 16.06
5484慧友 54.20 -0.50 -0.91% 16.07 18.71
6005群益證 25.85 0.15 0.58% 21.69 30.87
6125廣運 84.80 -0.50 -0.59% 12.43 16.16
6141柏承 14.10 0.15 1.08% 6.00 10.24
6202盛群 48.30 0.45 0.94% 15.99 17.46
6223旺矽 881.00 -1.00 -0.11% 23.01 26.67
6278台表科 104.50 0.50 0.48% 16.77 18.11
6488環球晶 342.00 -3.00 -0.87% 22.22 22.29
6669緯穎 2240.00 -125.00 -5.29% 11.78 16.03
6719力智 221.50 -1.50 -0.67% 19.94 31.12
6937天虹 320.00 1.00 0.31% 14.59 17.13
6982大井泵浦 71.30 -0.10 -0.14% 14.26 25.07
8086宏捷科 96.30 0.00 0.00% 6.65 12.67
8089康全電訊 71.00 0.30 0.42% 18.42 19.15
8114振樺電 336.50 12.50 3.86% 15.06 17.09
8234新漢 55.10 -1.00 -1.78% 7.58 10.89
9919康那香 19.65 0.25 1.29% 14.60 26.11
[說明]:
1. *表示當日資料尚未到位
2. 月營收:每月十號前,有二分之一以上的上市櫃公司公佈最新一期營收時,選股期別才會使用最新一期。例如,在10/05時, 若不足1/2的公司公告9月營收,此時選股條件中的月營收是取8月份資料。
將選股結果作進一步排序
依近   日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

k