低本益比之績優股選股法
低本益比之績優股選股法介紹:
找出低本益比的股票
符合選股條件的個股有 89
股票名稱 由小到大排序此欄 收盤 由小到大排序此欄 漲跌 由小到大排序此欄 漲跌幅 由小到大排序此欄 本益比 由小到大排序此欄 近4季最小EPS 由小到大排序此欄
1102亞泥 41.10 0.00 0.00% 13.98 0.40
1307三芳 38.05 0.70 1.87% 12.64 0.25
1442名軒 82.20 -1.00 -1.20% 8.33 1.43
1522堤維西 64.10 0.80 1.26% 11.80 0.80
1524耿鼎 37.25 0.10 0.27% 12.89 0.55
1582信錦 96.20 1.10 1.16% 14.19 1.46
1584精剛 26.85 -0.05 -0.19% 8.24 0.30
1608華榮 25.65 0.55 2.19% 12.27 0.20
1618合機 44.60 0.15 0.34% 12.49 0.62
1708東鹼 37.35 0.15 0.40% 10.61 0.38
1808潤隆 35.95 0.00 0.00% 4.21 0.45
2006東和鋼鐵 68.20 0.30 0.44% 10.64 1.48
2103台橡 20.40 0.10 0.49% 14.47 0.27
2201裕隆 50.00 0.70 1.42% 11.82 0.83
2204中華 81.00 2.20 2.79% 9.85 1.48
2206三陽工業 70.50 0.40 0.57% 10.90 1.33
2211長榮鋼 88.40 0.40 0.45% 14.78 0.96
2303聯電 40.20 -2.75 -6.40% 9.71 0.84
2313華通 68.80 0.60 0.88% 14.99 0.83
2316楠梓電 46.40 1.50 3.34% 6.54 0.97
2327國巨 537.00 8.00 1.51% 13.23 11.01
2347聯強 71.20 0.20 0.28% 14.07 1.09
2348海悅 176.50 9.50 5.69% 10.92 3.26
2355敬鵬 36.05 0.50 1.41% 12.74 0.50
2357華碩 607.00 8.00 1.34% 13.38 5.29
2385群光 153.00 2.50 1.66% 12.80 2.42
2428興勤 164.00 -0.50 -0.30% 13.89 2.60
2439美律 106.00 0.00 0.00% 13.70 1.70
2441超豐 62.00 0.60 0.98% 14.87 0.79
2504國產 44.40 0.10 0.23% 10.83 0.70
2520冠德 50.90 1.05 2.11% 5.06 1.39
2603長榮 204.50 3.50 1.74% 3.93 1.56
2606裕民 57.50 0.40 0.70% 10.47 1.04
2607榮運 30.20 0.05 0.17% 13.48 0.31
2618長榮航 47.70 0.80 1.71% 9.66 0.87
2637慧洋-KY 62.60 -0.70 -1.11% 7.54 1.92
2641正德 17.80 0.00 0.00% 9.08 0.39
2731雄獅 128.50 0.50 0.39% 7.92 0.89
2743山富 103.50 0.00 0.00% 11.58 0.50
2745五福 115.00 0.00 0.00% 10.60 2.36
2801彰銀 18.15 0.05 0.28% 14.52 0.25
2809京城銀 51.00 -0.20 -0.39% 10.16 0.57
2812台中銀 18.90 0.00 0.00% 12.60 0.37
2834臺企銀 15.05 0.10 0.67% 12.44 0.27
2855統一證 26.15 0.05 0.19% 9.44 0.29
2885元大金 34.60 -0.05 -0.14% 14.85 0.24
2890永豐金 22.70 -0.05 -0.22% 12.82 0.33
2891中信金 39.10 0.10 0.26% 11.88 0.38
3033威健 34.10 0.05 0.15% 14.27 0.39
3044健鼎 196.50 2.50 1.29% 12.95 3.46
3211順達 204.50 17.00 9.07% 11.13 1.37
3260威剛 77.00 0.20 0.26% 7.33 2.01
3264欣銓 68.90 6.20 9.89% 14.95 1.15
3406玉晶光 451.00 -12.00 -2.59% 11.01 8.87
3592瑞鼎 391.50 -7.00 -1.76% 14.18 5.44
3622洋華 55.60 0.00 0.00% 11.05 0.94
3702大聯大 71.00 0.50 0.71% 14.61 0.73
3712永崴投控 59.80 0.40 0.67% 13.35 0.75
3715定穎投控 57.30 1.10 1.96% 14.04 0.91
4306炎洲 17.20 0.15 0.88% 10.68 0.26
4763材料-KY 845.00 7.00 0.84% 10.99 18.32
4915致伸 81.60 2.30 2.90% 14.76 1.09
4933友輝 75.30 -0.50 -0.66% 12.76 0.72
4938和碩 96.70 1.40 1.47% 14.20 1.22
4953緯軟 105.00 2.00 1.94% 13.31 1.85
4958臻鼎-KY 119.50 2.50 2.14% 13.70 0.51
4967十銓 76.90 2.30 3.08% 8.53 1.73
5009榮剛 48.45 0.10 0.21% 9.93 1.00
5469瀚宇博 53.00 1.50 2.91% 10.33 0.47
5483中美晶 117.50 1.00 0.86% 9.67 2.35
5515建國 27.75 -0.25 -0.89% 9.81 0.33
5522遠雄 75.00 0.40 0.54% 12.54 0.56
5871中租-KY 115.50 0.50 0.43% 8.72 3.55
6005群益證 25.85 0.15 0.58% 11.91 0.40
6139亞翔 250.00 9.00 3.73% 14.09 4.10
6147頎邦 63.90 0.30 0.47% 12.01 1.02
6191精成科 66.90 3.90 6.19% 10.37 1.24
6239力成 117.00 0.50 0.43% 9.47 2.28
6271同欣電 126.00 1.00 0.80% 14.47 1.74
6278台表科 104.50 0.50 0.48% 10.61 2.27
6279胡連 180.50 1.50 0.84% 14.53 2.91
6284佳邦 80.20 0.20 0.25% 14.58 0.83
6488環球晶 342.00 -3.00 -0.87% 11.84 6.02
6757台灣虎航 89.60 2.90 3.34% 13.60 1.13
7715裕山 52.00 0.40 0.78% 6.92 1.03
8112至上 60.70 0.20 0.33% 12.81 0.91
8150南茂 31.95 1.55 5.10% 13.89 0.41
8299群聯 473.00 1.50 0.32% 12.67 3.37
9941裕融 114.00 0.00 0.00% 14.06 1.76
[說明]:
1. *表示當日資料尚未到位
2. 月營收:每月十號前,有二分之一以上的上市櫃公司公佈最新一期營收時,選股期別才會使用最新一期。例如,在10/05時, 若不足1/2的公司公告9月營收,此時選股條件中的月營收是取8月份資料。
將選股結果作進一步排序
依近   日漲幅作排序    或
依  中的  來排序

低本益比之績優股的選股條件為: